記事

2013/01/04

緑は#008000 Greenは#00FF00 緑な色図鑑(RGB, 16進表記)

緑と言われてイメージする色は?

なかなかに難しい質問のような気がします。

人によって感じ方違いますからね。

自分的な緑は


#008000 (green)

ミドリ#BED12D

グリーン#299E61

Green#00FF00 (lime)

といったところかな???

でも緑っていっぱいあるんだな~。
いろいろ色々 色図鑑』によると緑系は


#2EA28D (46, 162, 141) 青緑
#9DC685 (157, 198, 133) 浅緑
#009140 (0, 145, 64) アダム・グリーン
#007B69 (0, 123, 105) アルハンブラ
#D4E1BF (212, 225, 191) 薄緑
#455A3B (69, 90, 59) エバーグリーン
#BED12D (190, 209, 45) 黄緑
#808C48 (128, 140, 72) グラスグリーン
#4FA664 (79, 166, 100) グリーン
#299E61 (41, 158, 97) グリーン・アース
#BFD08D (191, 208, 141) スプリンググリーン
#214E2C (33, 78, 44) スプルース
#008747 (0, 135, 71) ジョージアン・グリーン
#738868 (115, 136, 104) 灰緑
#26633C (38, 99, 60) ハンターグリーン
#548B6F (84, 139, 111) フォレストグリーン
#005834 (0, 88, 52) 深緑
#008247 (0, 130, 71) ポンペイアン・グリーン
#6FB173 (111, 177, 115) 緑
#A6BE56 (166, 190, 86) リーフグリーン
#007150 (0, 113, 80) リンカーン・グリーン
#009D78 (0, 157, 120) ルクソール・グリーン
#00B1B8 (0, 177, 184) ローマン・グリーン
#B3D299 (179, 210, 153) 若緑

なんだって。若干疑問な色もあるけど、大体こんな感じなんだろうな~。

Yz Blog